
국제속눈썹전문가협회 | 2014-09-02 | 조회수: 1934
헤어부문 - 커트
순 번 (No.) | 성 명 (Name) | 참가자격 | 종 목 (Contest Part) | 시상내역 (Award) |
1 | 조주영 | 고등부 | 커트 | 대상 |
2 | 구문회 | 고등부 | 커트 | 금상 |
3 | 안재희 | 고등부 | 커트 | 은상 |
4 | 김민희 | 고등부 | 커트 | 동상 |
5 | 김현준 | 고등부 | 커트 | 동상 |
헤어부문 - 퍼머넌트 와인딩
순 번 (No.) | 성 명 (Name) | 참가자격 | 종 목 (Contest Pard) | 시상내역 (Award) |
1 | 정채빈 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 대상 |
2 | 하경진 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 금상 |
3 | 김지우 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 은상 |
4 | 이지희 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 은상 |
5 | 황유진 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 은상 |
6 | 고유진 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 동상 |
7 | 최희진 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 동상 |
8 | 황초롱 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 동상 |
9 | 김윤희 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 동상 |
10 | 김진화 | 고등부 | 퍼머넌트 와인딩 | 동상 |
11 | 장인기 | 대학부 | 퍼머넌트 와인딩 | 대상 |
12 | 김설희 | 대학부 | 퍼머넌트 와인딩 | 금상 |
13 | 김나람 | 대학부 | 퍼머넌트 와인딩 | 은상 |
14 | 강다혜 | 대학부 | 퍼머넌트 와인딩 | 동상 |
15 | 김미리 | 일반부 | 퍼머넌트 와인딩 | 금상 |
16 | 유원자 | 일반부 | 퍼머넌트 와인딩 | 은상 |
헤어부문 - 휭거웨이브
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 빈예린 | 고등부 | 휭거웨이브 | 대상 |
2 | 김경주 | 고등부 | 휭거웨이브 | 금상 |
3 | 이한나 | 고등부 | 휭거웨이브 | 금상 |
4 | 이경선 | 고등부 | 휭거웨이브 | 은상 |
5 | 김태희 | 고등부 | 휭거웨이브 | 동상 |
헤어부문 - 롤세팅(세트롤)
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 신효정 | 고등부 | 롤세팅 | 대상 |
2 | 신수빈 | 고등부 | 롤세팅 | 금상 |
3 | 최영은 | 고등부 | 롤세팅 | 은상 |
4 | 김태희 | 고등부 | 롤세팅 | 동상 |
5 | 문유하 | 대학부 | 롤세팅 | 대상 |
헤어부문 - 창작 업스타일
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 장혜선 | 대학부 | 창작 업스타일 | 금상 |
2 | 윤은수 | 대학부 | 창작 업스타일 | 금상 |
3 | 함민정 | 대학부 | 창작 업스타일 | 은상 |
4 | 이정은 | 대학부 | 창작 업스타일 | 동상 |
피부관리부문 - 베이직관리
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 신경진 | 고등부 | 베이직관리 | 대상 |
2 | 손유진 | 고등부 | 베이직관리 | 금상 |
3 | 천연주 | 고등부 | 베이직관리 | 은상 |
4 | 이은지 | 고등부 | 베이직관리 | 동상 |
5 | 강가을 | 대학부 | 베이직관리 | 대상 |
6 | 김하경 | 대학부 | 베이직관리 | 금상 |
7 | 김혜리 | 대학부 | 베이직관리 | 은상 |
8 | 김소현 | 대학부 | 베이직관리 | 동상 |
9 | 김소희 | 대학부 | 베이직관리 | 동상 |
10 | 홍영주 | 대학부 | 베이직관리 | 동상 |
11 | 용한나 | 대학부 | 베이직관리 | 동상 |
12 | 박지현 | 일반부 | 베이직관리 | 금상 |
13 | 윤나빈 | 일반부 | 베이직관리 | 은상 |
피부관리부문 - 등관리
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 임승희 | 고등부 | 등관리 | 동상 |
2 | 신미희 | 대학부 | 등관리 | 대상 |
3 | 최선미 | 대학부 | 등관리 | 금상 |
4 | 김하경 | 대학부 | 등관리 | 은상 |
5 | 김하은 | 대학부 | 등관리 | 동상 |
6 | 김은정 | 대학부 | 등관리 | 동상 |
7 | 박영정 | 대학부 | 등관리 | 동상 |
8 | 양현지 | 대학부 | 등관리 | 동상 |
9 | 임이경 | 대학부 | 등관리 | 동상 |
10 | 박현정 | 일반부 | 등관리 | 금상 |
11 | 윤나빈 | 일반부 | 등관리 | 은상 |
피부관리부문 - 전신관리
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 최수민 | 대학부 | 전신관리 | 대상 |
피부관리부문 - 발관리
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 강은솔 | 대학부 | 발관리 | 대상 |
2 | 조성혜 | 대학부 | 발관리 | 은상 |
3 | 한근희 | 대학부 | 발관리 | 동상 |
4 | 박혜정 | 대학부 | 발관리 | 동상 |
5 | 차미영 | 대학부 | 발관리 | 동상 |
6 | 최경민 | 대학부 | 발관리 | 동상 |
7 | 박현정 | 일반부 | 발관리 | 금상 |
피부관리부문 - 림프드레나쥐
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 정유진 | 고등부 | 림프드레나쥐 | 금상 |
2 | 주혜주 | 고등부 | 림프드레나쥐 | 은상 |
3 | 김규미 | 일반부 | 림프드레나쥐 | 은상 |
메이크업부문 - 웨딩메이크업
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 김유진 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 대상 |
2 | 김주연 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 금상 |
3 | 손채림 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 금상 |
4 | 이소원 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 금상 |
5 | 김민경 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
6 | 윤남윤 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
7 | 장연희 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
8 | 김채린 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
9 | 김현정 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
10 | 김수민 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 동상 |
11 | 배정주 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 동상 |
12 | 신수빈 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 동상 |
13 | 조가을 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 동상 |
14 | 김도희 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 동상 |
15 | 박지수 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 동상 |
16 | 양수현 | 고등부 | 웨딩메이크업 | 동상 |
17 | 김수진 | 대학부 | 웨딩메이크업 | 금상 |
18 | 정다정 | 대학부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
19 | 진유나 | 일반부 | 웨딩메이크업 | 금상 |
20 | 길혜수 | 일반부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
21 | 김주희 | 일반부 | 웨딩메이크업 | 은상 |
메이크업부문 - 환타지메이크업
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 정은영 | 고등부 | 환타지메이크업 | 대상 |
2 | 권은지 | 고등부 | 환타지메이크업 | 금상 |
3 | 박소영 | 고등부 | 환타지메이크업 | 금상 |
4 | 박주원 | 고등부 | 환타지메이크업 | 은상 |
5 | 박혜인 | 고등부 | 환타지메이크업 | 은상 |
6 | 허은주 | 고등부 | 환타지메이크업 | 은상 |
7 | 신수현 | 고등부 | 환타지메이크업 | 동상 |
8 | 이은혜 | 고등부 | 환타지메이크업 | 동상 |
9 | 성유빈 | 고등부 | 환타지메이크업 | 동상 |
10 | 전근애 | 고등부 | 환타지메이크업 | 동상 |
11 | 장아현 | 고등부 | 환타지메이크업 | 동상 |
12 | 김지은 | 고등부 | 환타지메이크업 | 동상 |
13 | 한정화 | 대학부 | 환타지메이크업 | 금상 |
14 | 남나슬 | 대학부 | 환타지메이크업 | 은상 |
15 | 이나래 | 대학부 | 환타지메이크업 | 동상 |
16 | 이지혜 | 대학부 | 환타지메이크업 | 동상 |
17 | 이정혜 | 일반부 | 환타지메이크업 | 금상 |
네일아트부문 - 습식매니큐어
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 김채린 | 고등부 | 습식매니큐어 | 대상 |
2 | 김종민 | 중등부 | 습식매니큐어 | 금상 |
3 | 김향빈 | 고등부 | 습식매니큐어 | 금상 |
4 | 권혜정 | 고등부 | 습식매니큐어 | 은상 |
5 | 김채원 | 고등부 | 습식매니큐어 | 은상 |
6 | 김새람 | 고등부 | 습식매니큐어 | 동상 |
7 | 감은지 | 고등부 | 습식매니큐어 | 동상 |
8 | 변하나 | 고등부 | 습식매니큐어 | 동상 |
9 | 정혜영 | 대학부 | 습식매니큐어 | 대상 |
10 | 강소령 | 대학부 | 습식매니큐어 | 금상 |
11 | 조성혜 | 대학부 | 습식매니큐어 | 은상 |
12 | 임지현 | 대학부 | 습식매니큐어 | 동상 |
13 | 전혜민 | 일반부 | 습식매니큐어 | 금상 |
14 | 남소현 | 일반부 | 습식매니큐어 | 은상 |
네일아트부문 - 팁위드실크
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 배서연 | 고등부 | 팁위드실크 | 대상 |
2 | 김예인 | 고등부 | 팁위드실크 | 금상 |
3 | 강민지 | 고등부 | 팁위드실크 | 금상 |
4 | 김채린 | 고등부 | 팁위드실크 | 은상 |
5 | 김성주 | 대학부 | 팁위드실크 | 대상 |
6 | 손혜령 | 대학부 | 팁위드실크 | 금상 |
7 | 조현주 | 대학부 | 팁위드실크 | 은상 |
8 | 백수정 | 대학부 | 팁위드실크 | 은상 |
9 | 정혜주 | 대학부 | 팁위드실크 | 은상 |
10 | 조성혜 | 대학부 | 팁위드실크 | 은상 |
11 | 차미영 | 대학부 | 팁위드실크 | 은상 |
12 | 박혜정 | 대학부 | 팁위드실크 | 동상 |
13 | 이민정 | 일반부 | 팁위드실크 | 은상 |
네일아트부문 - 원 톤 스캅춰
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 강민지 | 고등부 | 원 톤 스캅춰 | 대상 |
2 | 박연희 | 고등부 | 원 톤 스캅춰 | 금상 |
3 | 이지혜 | 고등부 | 원 톤 스캅춰 | 금상 |
4 | 김종민 | 중등부 | 원 톤 스캅춰 | 은상 |
5 | 예지민 | 고등부 | 원 톤 스캅춰 | 은상 |
6 | 김현정 | 고등부 | 원 톤 스캅춰 | 동상 |
7 | 김효주 | 고등부 | 원 톤 스캅춰 | 동상 |
8 | 박수정 | 고등부 | 원 톤 스캅춰 | 동상 |
9 | 최아름 | 대학부 | 원 톤 스캅춰 | 금상 |
10 | 박혜정 | 대학부 | 원 톤 스캅춰 | 은상 |
11 | 강소령 | 대학부 | 원 톤 스캅춰 | 동상 |
12 | 박지은 | 일반부 | 원 톤 스캅춰 | 금상 |
네일아트부문 - 실크익스텐션
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 강민지 | 고등부 | 실크익스텐션 | 은상 |
2 | 이가영 | 대학부 | 실크익스텐션 | 은상 |
3 | 김은희 | 일반부 | 실크익스텐션 | 금상 |
4 | 김언미 | 일반부 | 실크익스텐션 | 은상 |
네일아트부문 - 프렌치 스캅춰
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 박지수 | 고등부 | 프렌치 스캅춰 | 은상 |
2 | 고수진 | 일반부 | 프렌치 스캅춰 | 금상 |
네일아트부문 - 프렌치 매니큐어
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 손혜령 | 대학부 | 프렌치 매니큐어 | 금상 |
2 | 차미영 | 대학부 | 프렌치 매니큐어 | 은상 |
네일아트부문 - 패디아트
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 곽조은 | 고등부 | 패디아트 | 금상 |
2 | 이유나 | 고등부 | 패디아트 | 은상 |
3 | 이가영 | 대학부 | 패디아트 | 금상 |
4 | 임세미 | 대학부 | 패디아트 | 은상 |
5 | 이보름 | 대학부 | 패디아트 | 동상 |
6 | 이희정 | 일반부 | 패디아트 | 금상 |
7 | 이은인 | 일반부 | 패디아트 | 은상 |
왁싱/제모 부문 - 팔왁싱
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 김은하 | 일반부 | 팔왁싱 | 대상 |
2 | 김민정 | 일반부 | 팔왁싱 | 금상 |
3 | 정아영 | 일반부 | 팔왁싱 | 금상 |
4 | 구수경 | 일반부 | 팔왁싱 | 은상 |
5 | 김민구 | 일반부 | 팔왁싱 | 은상 |
6 | 송현주 | 일반부 | 팔왁싱 | 은상 |
왁싱/제모 부문 - 눈썹디자인 왁싱
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 장하늘 | 일반부 | 눈썹디자인왁싱 | 대상 |
2 | 김지윤 | 일반부 | 눈썹디자인왁싱 | 금상 |
3 | 구수경 | 일반부 | 눈썹디자인왁싱 | 금상 |
4 | 이영인 | 일반부 | 눈썹디자인왁싱 | 은상 |
5 | 오순이 | 일반부 | 눈썹디자인왁싱 | 은상 |
6 | 정성애 | 일반부 | 눈썹디자인왁싱 | 은상 |
왁싱/제모 부문 - 헤어라인 왁싱
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 구수경 | 일반부 | 헤어라인 왁싱 | 대상 |
2 | 김화영 | 일반부 | 헤어라인 왁싱 | 금상 |
3 | 차안나 | 일반부 | 헤어라인 왁싱 | 금상 |
4 | 김민정 | 일반부 | 헤어라인 왁싱 | 은상 |
5 | 송현주 | 일반부 | 헤어라인 왁싱 | 은상 |
6 | 장하늘 | 일반부 | 헤어라인 왁싱 | 은상 |
두피관리부문 / 두피관리
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 김유림 | 대학부 | 두피관리 | 금상 |
2 | 최선미 | 대학부 | 두피관리 | 금상 |
3 | 조가비 | 대학부 | 두피관리 | 은상 |
4 | 봉준용 | 대학부 | 두피관리 | 은상 |
5 | 고소진 | 대학부 | 두피관리 | 동상 |
6 | 임동희 | 대학부 | 두피관리 | 동상 |
7 | 옥민경 | 일반부 | 두피관리 | 대상 |
8 | 신유라 | 일반부 | 두피관리 | 금상 |
9 | 서지연 | 일반부 | 두피관리 | 금상 |
10 | 김복희 | 일반부 | 두피관리 | 은상 |
11 | 권나현 | 일반부 | 두피관리 | 은상 |
세미퍼머넌트 부문 / 머신기법
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 따이린 | 일반부 | 반영구 머신기법 | 대상 |
2 | 손세희 | 일반부 | 반영구 머신기법 | 금상 |
3 | 조정윤 | 일반부 | 반영구 머신기법 | 금상 |
4 | 박명옥 | 일반부 | 반영구 머신기법 | 은상 |
5 | 오은화 | 일반부 | 반영구 머신기법 | 은상 |
6 | 안수빈 | 일반부 | 반영구 머신기법 | 은상 |
세미퍼머넌트 부문 / 수기기법
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 김다정 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 대상 |
2 | 박주혜 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 금상 |
3 | 송민희 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 금상 |
4 | 정미경 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 금상 |
5 | 김지영 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 은상 |
6 | 서자광 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 은상 |
7 | 임수현 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 은상 |
8 | 장형겸 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 은상 |
9 | 채현진 | 일반부 | 반영구 수기기법 | 은상 |
세미퍼머넌트 부문 / 아이라인
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 오은화 | 일반부 | 반영구 아이라인 | 대상 |
2 | 이수정 | 일반부 | 반영구 아이라인 | 금상 |
3 | 채현진 | 일반부 | 반영구 아이라인 | 금상 |
4 | 최미선 | 일반부 | 반영구 아이라인 | 은상 |
5 | 최보라 | 일반부 | 반영구 아이라인 | 은상 |
6 | 송아영 | 일반부 | 반영구 아이라인 | 은상 |
세미퍼머넌트 부문 / 입술
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 김보민 | 일반부 | 입술 | 대상 |
2 | 김다정 | 일반부 | 입술 | 금상 |
3 | 최미선 | 일반부 | 입술 | 금상 |
4 | 송민희 | 일반부 | 입술 | 은상 |
5 | 어희진 | 일반부 | 입술 | 은상 |
속눈썹부문 / 속눈썹연장
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 황은실 | 일반부 | 속눈썹연장 | 그랑프리 |
2 | 변성애 | 일반부 | 속눈썹연장 | 대상 |
3 | 홍경미 | 일반부 | 속눈썹연장 | 대상 |
4 | 이화춘 | 일반부 | 속눈썹연장 | 대상 |
5 | 임지은 | 학생부 | 속눈썹연장 | 대상 |
6 | 박소정 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
7 | 이지은 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
8 | 윤연희 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
9 | 이지연 | 학생부 | 속눈썹연장 | 금상 |
10 | 임현주 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
11 | 박성은 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
12 | 박단린 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
13 | 배문경 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
14 | 윤순희 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
15 | 윤세지 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
16 | 박은정 | 학생부 | 속눈썹연장 | 금상 |
17 | 변면정 | 일반부 | 속눈썹연장 | 금상 |
18 | 한경민 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
19 | 김은희 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
20 | 신선화 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
21 | 강정숙 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
22 | 이유나 | 학생부 | 속눈썹연장 | 은상 |
23 | 곽조은 | 학생부 | 속눈썹연장 | 은상 |
24 | 유귀란 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
25 | 김민주 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
26 | Yang Yan | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
27 | Xu Meng | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
28 | 차나영 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
29 | 성현아 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
30 | 강둘자 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
31 | 조윤주 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
32 | 김여진 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
33 | 임다솜 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
34 | 최시현 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
35 | 임규리 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
36 | 탁향미 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
37 | Pang Li | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
38 | 김보민 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
39 | 김미진 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
40 | 전송이 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
41 | 최하나 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
42 | 손혜령 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
43 | 송아영 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
44 | 이수진 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
45 | 강미주 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
46 | 김선아 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
47 | 김미란 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
48 | 신지연 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
49 | 진주희 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
50 | 조미연 | 일반부 | 속눈썹연장 | 은상 |
속눈썹 부문 / 속눈썹창작디자인
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 최상민 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 그랑프리 |
2 | 이정춘 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 대상 |
3 | 변성애 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 대상 |
4 | 배문경 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 대상 |
5 | 정윤희 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 대상 |
6 | 정귀정 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 금상 |
7 | 강미주 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 금상 |
8 | 고도은 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 금상 |
9 | 김인숙 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 금상 |
10 | 김성훈 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 금상 |
11 | 이화춘 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
12 | 황은실 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
13 | 강미송 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
14 | 윤연희 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
15 | 문선영 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
16 | 김선아 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
17 | 조미연 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
18 | 김미란 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
19 | 조경미 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
20 | 강정숙 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
21 | 문정언 | 일반부 | 속눈썹창작디자인 | 은상 |
속눈썹부문 / 속눈썹스피드
순 번 | 성 명 | 참가자격 | 종 목 | 시상내역 |
1 | 변성애 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 그랑프리 |
2 | 김미란 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 대상 |
3 | 심명순 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 대상 |
4 | 배문경 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 대상 |
5 | 이화춘 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 대상 |
6 | 윤연희 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
7 | 강미주 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
8 | 박성은 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
9 | 임규리 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
10 | 차나영 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
11 | 김하나 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
12 | 박은정 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
13 | 조미연 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
14 | 최상민 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 금상 |
15 | 문선영 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
16 | 황은실 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
17 | 진주희 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
18 | 김동헌 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
19 | 신선화 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
20 | 임현주 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
21 | 김성훈 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
22 | 강정숙 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
23 | 유귀란 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
24 | 정윤희 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
25 | 이정춘 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
26 | 이윤정 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
27 | 박단린 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
28 | 김지영 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
29 | 표아람 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
30 | 이은경 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
31 | 고도은 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
32 | Tay Jenny | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
33 | 박선희 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
34 | 김가남 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |
35 | 문정언 | 일반부 | 속눈썹스피드 | 은상 |